Bezuinigingsprogramma
Voortgangsoverzicht
Onderstaande tabel laat zien dat we per januari 2016 als gemeente van een totale taakstelling van vele tientallen miljoenen nog een bedrag hebben in te vullen van meerjarig €10 miljoen.
Bedragen * € 1.000,- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot 1 jan 2015 | 73.199 | 76.835 | 77.167 | 77.167 | 77.167 |
Gereed voor 1 januari 2015 | 52.172 | 52.437 | 52.598 | 52.598 | 52.598 |
Gereed gemeld in 2015 | 13.500 | 14.259 | 14.279 | 14.279 | 14.279 |
Opgave per 1 januari 2016 | 7.527 | 10.139 | 10.290 | 10.290 | 10.290 |
Bij de zomernota 2016 melden we de volgende posten gereed, waardoor het resterend bedrag aan in te vullen bezuinigingen daalt tot structureel 6,7 miljoen en in 2016 €2,4 miljoen
gereed gemeld in 2016; bedragen * € 1.000,- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezuin organisatie - Facilitaire zaken | Organisatie | 566 | ||||
Bezuin organisatie - I & A | Organisatie | 582 | 0 | |||
Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie | Organisatie | 334 | 0 | |||
Bezuin organisatie - Programma en lijnmanagement | Organisatie | 180 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ | Organisatie | 140 | ||||
Contributie Stadsregio vanaf 2015 | CCC | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
PN 2014 - stelpost Progr Onderwijs - restant | Onderwijs | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1700 |
Vermindering inhuur - aandeel W&I vanaf 2015 | Organisatie | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
Totaal gereed gemeld in 2016 | 4.328 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | |
Als verlies genomen bij Zomernota 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Coalitieakk '14 - veiligheid deregulering en minder admin | Veiligheid | 150 | 150 | 150 | ||
Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN | Openb. Ruimte | 200 | 200 | |||
Geen nieuwe projecten Verleden Verbeeld | CCC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Minimaliseren monumentenbeleid vanaf 2015 | CCC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vermindering inhuur - aandeel W&I vanaf 2015 | Organisatie | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Totaal Als verlies genomen bij Zomernota 2016 | 790 | 790 | 740 | 740 | 740 |
Openstaande bezuinigingsopgave
De openstaande bezuinigingsopgave bestaat uit de volgende posten:
Niet gereed; bedragen * € 1.000,- | Programma | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase | Duurzaamheid | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 2015 | Stedelijke ontwik. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bezuin organisatie - Beleid | Organisatie | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bezuin organisatie - BJC | Organisatie | 57 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Bezuin organisatie - Communicatie | Organisatie | 294 | 294 | 294 | 294 | |
Bezuin organisatie - Facilitaire zaken | Organisatie | 869 | 869 | 869 | 869 | |
Bezuin organisatie - I & A | Organisatie | 785 | 947 | 947 | 947 | |
Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie | Organisatie | 512 | 512 | 512 | 512 | |
Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ | Organisatie | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Bezuin organisatie - Stroomlijnen (samenv. O-14 + O-18) | Organisatie | 596 | 435 | 435 | 435 | |
Bezuin organisatie - vermindering beleidscapaciteit | Organisatie | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bundelen Leerplicht en RMC/jongerenloket | Onderwijs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN | Openbare Ruimte | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 2 | Mobiliteit | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire dnst, Vastgoed & acc. | Sport en Accom. | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
PN 2014 - stelpost Ondersteuning Jeugd | Zorg & Welzijn | 0 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Sobere ondersteuning Raad en College - restant | Bestuur & Middelen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen | Zorg & Welzijn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Verminderen formatie bedrijvenloket | Economie en Werk | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Verminderen huur voor Huisvesting JGZ | Zorg & Welzijn | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik | Ink. Armoedebstr. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zomernota 2015- extra bezuiniging op inhuur | Organisatie | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal Niet gereed | 2.459 | 6.553 | 6.754 | 6.754 | 6754 |
De nog openstaande bezuinigingen worden naar verwachting gedurende het jaar ingevuld door de organisatie. Echter extra aandacht vraagt de “Extra bezuiniging op inhuur” structureel € 0,5 miljoen. Het is ons zo als eerder gemeld niet gelukt deze op een specifiek onderdeel in te vullen. Om deze alsnog te realiseren, wordt deze over alle afdelingen verdeeld.